52
1  1  2  0
1  2  2  0
1  3  2  0
2  1  2  0
2  2  2  0
2  3  2  0
3  1  2  0
3  2  2  0
3  3  2  0
4  1  2  0
4  2  2  0
4  3  2  0
9  1  2  0
9  2  2  0
9  3  2  0
10  1  2  0
10  2  2  0
10  3  2  0
11  1  2  0
11  2  2  0
11  3  2  0
12  1  2  0
12  2  2  0
12  3  2  0
53  1  2  0
53  2  2  0
53  3  2  0
54  1  2  0
54  2  2  0
54  3  2  0
55  1  2  0
55  2  2  0
55  3  2  0
56  1  2  0
56  2  2  0
56  3  2  0
57  1  2  0
57  2  2  0
57  3  2  0
5  3  1  -0.0
6  3  1  -0.0
7  3  1  -0.0
8  3  1  -0.0
13  3  1  -750000.0000000001
14  3  1  -750000.0000000001
15  3  1  -750000.0000000001
16  3  1  -750000.0000000001
58  3  1  -0.0
59  3  1  -1500000.0000000002
60  3  1  -1500000.0000000002
61  3  1  -1500000.0000000002
62  3  1  -1500000.0000000002
