3 235 100 705 written by FreeCAD
1 3 0.000000E+00 0.000000E+00 1.000000E+03
2 3 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
3 3 0.000000E+00 1.000000E+03 1.000000E+03
4 3 0.000000E+00 1.000000E+03 0.000000E+00
5 3 8.000000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
6 3 8.000000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
7 3 8.000000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
8 3 8.000000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
9 3 0.000000E+00 0.000000E+00 5.000000E+02
10 3 0.000000E+00 5.000000E+02 1.000000E+03
11 3 0.000000E+00 1.000000E+03 5.000000E+02
12 3 0.000000E+00 5.000000E+02 0.000000E+00
13 3 8.000000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
14 3 8.000000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
15 3 8.000000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
16 3 8.000000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
17 3 1.600000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
18 3 3.200000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
19 3 4.800000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
20 3 6.400000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
21 3 8.000000E+02 0.000000E+00 0.000000E+00
22 3 2.400000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
23 3 4.000000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
24 3 5.600000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
25 3 7.200000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00
26 3 1.600000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
27 3 3.200000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
28 3 4.800000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
29 3 6.400000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
30 3 8.000000E+02 0.000000E+00 1.000000E+03
31 3 2.400000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
32 3 4.000000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
33 3 5.600000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
34 3 7.200000E+03 0.000000E+00 1.000000E+03
35 3 1.600000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
36 3 3.200000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
37 3 4.800000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
38 3 6.400000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
39 3 8.000000E+02 1.000000E+03 0.000000E+00
40 3 2.400000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
41 3 4.000000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
42 3 5.600000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
43 3 7.200000E+03 1.000000E+03 0.000000E+00
44 3 1.600000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
45 3 3.200000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
46 3 4.800000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
47 3 6.400000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
48 3 8.000000E+02 1.000000E+03 1.000000E+03
49 3 2.400000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
50 3 4.000000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
51 3 5.600000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
52 3 7.200000E+03 1.000000E+03 1.000000E+03
53 3 0.000000E+00 5.000000E+02 5.000000E+02
54 3 0.000000E+00 2.500000E+02 7.500000E+02
55 3 0.000000E+00 2.500000E+02 2.500000E+02
56 3 0.000000E+00 7.500000E+02 7.500000E+02
57 3 0.000000E+00 7.500000E+02 2.500000E+02
58 3 8.000000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
59 3 8.000000E+03 2.500000E+02 2.500000E+02
60 3 8.000000E+03 2.500000E+02 7.500000E+02
61 3 8.000000E+03 7.500000E+02 7.500000E+02
62 3 8.000000E+03 7.500000E+02 2.500000E+02
63 3 7.200000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
64 3 5.600000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
65 3 4.000000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
66 3 8.000000E+02 0.000000E+00 5.000000E+02
67 3 2.400000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
68 3 4.000000E+02 0.000000E+00 2.500000E+02
69 3 4.000000E+02 0.000000E+00 7.500000E+02
70 3 1.200000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
71 3 1.200000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
72 3 7.600000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
73 3 7.600000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
74 3 6.800000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
75 3 6.800000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
76 3 2.800000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
77 3 2.000000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
78 3 1.600000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
79 3 2.000000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
80 3 4.400000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
81 3 3.600000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
82 3 3.200000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
83 3 3.600000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
84 3 2.800000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
85 3 6.000000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
86 3 5.200000E+03 0.000000E+00 2.500000E+02
87 3 4.800000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
88 3 5.200000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
89 3 4.400000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
90 3 6.400000E+03 0.000000E+00 5.000000E+02
91 3 6.000000E+03 0.000000E+00 7.500000E+02
92 3 5.600000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
93 3 7.200000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
94 3 4.000000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
95 3 8.000000E+02 1.000000E+03 5.000000E+02
96 3 2.400000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
97 3 4.000000E+02 1.000000E+03 7.500000E+02
98 3 4.000000E+02 1.000000E+03 2.500000E+02
99 3 1.200000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
100 3 1.200000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
101 3 7.600000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
102 3 7.600000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
103 3 6.800000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
104 3 6.800000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
105 3 2.800000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
106 3 2.000000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
107 3 1.600000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
108 3 2.000000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
109 3 4.400000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
110 3 3.600000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
111 3 3.600000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
112 3 3.200000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
113 3 2.800000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
114 3 6.000000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
115 3 5.200000E+03 1.000000E+03 7.500000E+02
116 3 5.200000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
117 3 4.800000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
118 3 4.400000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
119 3 6.000000E+03 1.000000E+03 2.500000E+02
120 3 6.400000E+03 1.000000E+03 5.000000E+02
121 3 7.200000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
122 3 5.600000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
123 3 4.000000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
124 3 8.000000E+02 5.000000E+02 0.000000E+00
125 3 2.400000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
126 3 4.000000E+02 7.500000E+02 0.000000E+00
127 3 4.000000E+02 2.500000E+02 0.000000E+00
128 3 1.200000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
129 3 1.200000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
130 3 7.600000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
131 3 7.600000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
132 3 6.800000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
133 3 6.800000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
134 3 2.000000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
135 3 2.800000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
136 3 1.600000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
137 3 2.000000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
138 3 3.600000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
139 3 4.400000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
140 3 3.200000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
141 3 3.600000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
142 3 2.800000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
143 3 5.200000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
144 3 6.000000E+03 2.500000E+02 0.000000E+00
145 3 4.800000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
146 3 5.200000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
147 3 4.400000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
148 3 6.400000E+03 5.000000E+02 0.000000E+00
149 3 6.000000E+03 7.500000E+02 0.000000E+00
150 3 5.600000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
151 3 7.200000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
152 3 4.000000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
153 3 8.000000E+02 5.000000E+02 1.000000E+03
154 3 2.400000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
155 3 4.000000E+02 2.500000E+02 1.000000E+03
156 3 4.000000E+02 7.500000E+02 1.000000E+03
157 3 1.200000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
158 3 1.200000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
159 3 7.600000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
160 3 7.600000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
161 3 6.800000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
162 3 6.800000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
163 3 2.800000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
164 3 2.000000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
165 3 1.600000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
166 3 2.000000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
167 3 4.400000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
168 3 3.600000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
169 3 3.600000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
170 3 3.200000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
171 3 2.800000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
172 3 6.000000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
173 3 5.200000E+03 2.500000E+02 1.000000E+03
174 3 5.200000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
175 3 4.800000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
176 3 4.400000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
177 3 6.000000E+03 7.500000E+02 1.000000E+03
178 3 6.400000E+03 5.000000E+02 1.000000E+03
179 3 5.600000E+03 7.500000E+02 2.500000E+02
180 3 7.200000E+03 7.500000E+02 2.500000E+02
181 3 7.200000E+03 2.500000E+02 2.500000E+02
182 3 4.000000E+03 2.500000E+02 7.500000E+02
183 3 7.200000E+03 7.500000E+02 7.500000E+02
184 3 7.200000E+03 2.500000E+02 7.500000E+02
185 3 5.600000E+03 7.500000E+02 7.500000E+02
186 3 4.000000E+03 7.500000E+02 2.500000E+02
187 3 4.000000E+03 2.500000E+02 2.500000E+02
188 3 5.600000E+03 2.500000E+02 2.500000E+02
189 3 5.600000E+03 2.500000E+02 7.500000E+02
190 3 4.000000E+03 7.500000E+02 7.500000E+02
191 3 8.000000E+02 7.500000E+02 2.500000E+02
192 3 8.000000E+02 7.500000E+02 7.500000E+02
193 3 8.000000E+02 2.500000E+02 7.500000E+02
194 3 8.000000E+02 2.500000E+02 2.500000E+02
195 3 2.400000E+03 7.500000E+02 2.500000E+02
196 3 2.400000E+03 2.500000E+02 2.500000E+02
197 3 2.400000E+03 7.500000E+02 7.500000E+02
198 3 2.400000E+03 2.500000E+02 7.500000E+02
199 3 2.000000E+03 2.500000E+02 5.000000E+02
200 3 2.400000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
201 3 2.000000E+03 5.000000E+02 7.500000E+02
202 3 8.000000E+02 5.000000E+02 5.000000E+02
203 3 1.200000E+03 2.500000E+02 5.000000E+02
204 3 1.200000E+03 5.000000E+02 7.500000E+02
205 3 2.800000E+03 5.000000E+02 2.500000E+02
206 3 2.800000E+03 2.500000E+02 5.000000E+02
207 3 4.000000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
208 3 3.600000E+03 2.500000E+02 5.000000E+02
209 3 5.600000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
210 3 6.000000E+03 5.000000E+02 7.500000E+02
211 3 7.200000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
212 3 6.800000E+03 5.000000E+02 2.500000E+02
213 3 3.600000E+03 7.500000E+02 5.000000E+02
214 3 4.400000E+03 2.500000E+02 5.000000E+02
215 3 4.400000E+03 5.000000E+02 7.500000E+02
216 3 5.200000E+03 2.500000E+02 5.000000E+02
217 3 5.200000E+03 5.000000E+02 2.500000E+02
218 3 6.000000E+03 7.500000E+02 5.000000E+02
219 3 6.800000E+03 2.500000E+02 5.000000E+02
220 3 4.000000E+02 2.500000E+02 5.000000E+02
221 3 4.000000E+02 5.000000E+02 2.500000E+02
222 3 4.000000E+02 5.000000E+02 7.500000E+02
223 3 4.000000E+02 7.500000E+02 5.000000E+02
224 3 7.600000E+03 7.500000E+02 5.000000E+02
225 3 7.600000E+03 2.500000E+02 5.000000E+02
226 3 7.600000E+03 5.000000E+02 2.500000E+02
227 3 7.600000E+03 5.000000E+02 7.500000E+02
228 3 1.600000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
229 3 6.800000E+03 5.000000E+02 7.500000E+02
230 3 2.800000E+03 7.500000E+02 5.000000E+02
231 3 4.400000E+03 5.000000E+02 2.500000E+02
232 3 6.400000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
233 3 5.200000E+03 5.000000E+02 7.500000E+02
234 3 3.200000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
235 3 4.800000E+03 5.000000E+02 5.000000E+02
1 16
37 38 92 122 42 119 116 149 179 146
2 16
8 93 38 121 101 104 43 180 133 131
3 16
6 63 121 20 73 181 130 75 132 25
4 16
152 27 65 28 168 83 182 32 89 167
5 16
151 47 7 93 162 52 159 103 102 183
6 16
29 5 63 151 34 72 74 160 184 161
7 16
47 150 46 92 177 174 51 185 115 114
8 16
123 36 94 37 141 111 186 41 118 147
9 16
18 123 65 19 138 187 81 139 80 23
10 16
64 19 122 20 86 143 188 24 144 85
11 16
29 28 150 64 33 173 172 88 189 91
12 16
46 152 45 94 176 169 50 190 110 109
13 16
35 4 124 95 39 126 129 98 191 100
14 16
44 3 95 153 48 97 99 156 192 158
15 16
153 26 1 66 157 30 155 70 69 193
16 16
124 2 17 66 127 21 128 68 71 194
17 16
35 125 36 96 137 142 40 195 113 108
18 16
17 18 125 67 22 135 134 76 196 77
19 16
45 44 96 154 49 106 105 166 197 171
20 16
27 67 26 154 84 79 31 198 164 163
21 16
67 125 26 154 196 199 79 200 164 198
22 16
125 96 26 154 195 201 199 197 164 200
23 16
124 153 26 95 202 157 203 192 204 191
24 16
153 124 26 66 202 203 157 194 70 193
25 16
96 125 18 154 195 135 205 200 206 197
26 16
67 18 125 154 76 135 196 206 200 198
27 16
123 18 65 152 138 81 187 208 182 207
28 16
92 47 150 64 114 177 185 210 189 209
29 16
121 63 93 20 181 211 180 75 212 132
30 16
123 36 152 94 141 213 207 111 190 186
31 16
28 123 152 94 214 207 167 186 190 215
32 16
92 150 19 64 185 216 217 189 86 209
33 16
47 92 122 64 114 179 218 209 188 210
34 16
152 65 123 28 182 187 207 89 214 167
35 16
93 63 151 20 211 184 183 75 219 212
36 16
19 122 92 64 143 179 217 188 209 86
37 16
66 153 124 53 193 202 194 222 221 220
38 16
95 124 153 53 191 202 192 221 222 223
39 16
63 93 58 121 211 224 225 180 226 181
40 16
93 63 58 151 211 225 224 184 227 183
41 16
95 44 153 26 99 158 192 165 157 204
42 16
95 26 124 35 204 203 191 228 129 100
43 16
26 17 125 67 78 134 199 77 196 79
44 16
96 35 125 26 108 137 195 228 199 201
45 16
124 26 66 17 203 70 194 78 71 128
46 16
26 96 44 154 201 106 165 197 166 164
47 16
47 151 29 93 162 161 178 183 229 103
48 16
47 29 150 64 178 172 177 91 189 210
49 16
36 125 18 96 142 135 140 195 205 113
50 16
27 65 18 152 83 81 82 182 208 168
51 16
96 18 36 154 205 140 113 206 230 197
52 16
45 96 36 154 105 113 112 197 230 171
53 16
19 150 28 64 216 173 87 189 88 86
54 16
93 38 121 20 104 133 180 148 132 212
55 16
93 151 29 20 183 161 229 219 90 212
56 16
18 123 36 152 138 141 140 207 213 208
57 16
28 123 94 19 214 186 215 139 231 87
58 16
46 28 152 94 175 167 176 215 190 109
59 16
37 94 123 19 118 186 147 231 139 145
60 16
36 45 152 94 112 169 213 110 190 111
61 16
27 18 67 154 82 76 84 206 198 163
62 16
47 92 38 122 114 119 120 179 149 218
63 16
64 122 47 20 188 218 210 144 232 85
64 16
150 28 46 92 173 175 174 233 115 185
65 16
92 150 28 19 185 173 233 216 87 217
66 16
92 37 122 19 116 146 179 145 143 217
67 16
28 65 123 19 89 187 214 80 139 87
68 16
63 29 151 20 74 161 184 90 219 75
69 16
44 95 35 26 99 100 107 204 228 165
70 16
124 26 17 35 203 78 128 228 136 129
71 16
17 125 35 26 134 137 136 199 228 78
72 16
35 96 44 26 108 106 107 201 165 228
73 16
122 38 47 20 149 120 218 148 232 144
74 16
47 29 64 20 178 91 210 90 85 232
75 16
93 29 47 20 229 178 103 90 232 212
76 16
45 18 152 27 234 208 169 82 168 170
77 16
18 45 152 36 234 169 208 112 213 140
78 16
37 92 46 19 116 115 117 217 235 145
79 16
46 94 37 19 109 118 117 231 145 235
80 16
28 46 92 19 175 115 233 235 217 87
81 16
38 93 47 20 104 103 120 212 232 148
82 16
45 36 18 154 112 140 234 230 206 171
83 16
45 18 27 154 234 82 170 206 163 171
84 16
94 46 28 19 109 175 215 235 87 231
85 16
95 4 124 53 98 126 191 57 221 223
86 16
66 1 153 53 69 155 193 54 222 220
87 16
124 2 66 53 127 68 194 55 220 221
88 16
153 3 95 53 156 97 192 56 223 222
89 16
8 58 93 121 62 224 101 226 180 131
90 16
93 7 151 58 102 159 183 61 227 224
91 16
121 58 63 6 226 225 181 59 73 130
92 16
151 5 63 58 160 72 184 60 225 227
93 16
2 124 4 53 127 126 12 221 57 55
94 16
66 2 1 53 68 9 69 55 54 220
95 16
3 153 1 53 156 155 10 222 54 56
96 16
4 95 3 53 98 97 11 223 56 57
97 16
58 93 7 8 224 102 61 101 15 62
98 16
5 151 7 58 160 159 14 227 61 60
99 16
58 5 63 6 60 72 225 13 73 59
100 16
121 8 58 6 131 62 226 16 59 130
